سعر الدولار اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في منتصف التعاملات
يسرنا أن نقدم لكم تفاصيل الخبر سعر الدولار اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في منتصف التعاملات، ويمكنكم الاطلاع على التفاصيل فيما يلي.
شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 استقرارا في منتصف تعاملات اليوم، وتوفر «ايوا مصر» لمتابعيها معرفة كل ما يخص تحديثات الدولار اليوم.
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 | ||
---|---|---|
البنوك المصرية | بيع | شراء |
البنك المركزي المصري | 30.96 جنيه | 30.83 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 30.85 جنيه | 30.75 جنيه |
بنك مصر | 30.85 جنيه | 30.75 جنيه |
البنك التجاري الدولي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
بنك الإسكندرية | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.90 جنيه |
البنك العربي الدولي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه | بنك البركة الإسلامي | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه | بنك بلوم | 30.95 جنيه | 30.85 جنيه |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
من ناحية أخرى سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 40.00 للشراء و 40.50 للبيع، ونستعرض فيما تحويلات الدولار في السوق الموازية.
الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية | ||
---|---|---|
دولار أمريكي | جنيه مصري | |
1 دولار | 40 جنيه مصري | |
5 دولار | 200 جنيه مصري | |
10 دولار | 400 جنيه مصري | |
25 دولار | 1.000 جنيه مصري | |
50 دولار | 2.000 جنيه مصري | |
100 دولار | 4.000 جنيه مصري | |
500 دولار | 20.000 جنيه مصري | |
1000 دولار | 40.000 جنيه مصري | 5000 دولار | 200.000 جنيه مصري |
نحن نقدم لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في منتصف التعاملات، على أمل توفير جميع المعلومات والتفاصيل اللازمة حول هذا الموضوع.
يرجى الانتباه إلى أن هذا الخبر تم كتابته من قبل الاسبوع وأننا نقوم بنقله كما هو من المصدر المذكور، ولا يعبر عن وجهة نظر موقع ايوا مصر. ونود أن نؤكد أننا غير مسؤولين عن محتوى الخبر، وأن المسؤولية تقع على المصدر المذكور سابقًا.